এসো
শিখি
মানুষ হই
মিটাইন উচ্চ বিদ্যালয়
MITAIN HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: 588 EIIN: 108838
মিটাইন, বাগাট, মধুখালী, ফরিদপুর।Email: s108838@gmail.com | Mobile: 01920103262
Web: https://mitainhighschool.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8183 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 8184 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 8185 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 8186 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 8187 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 8188 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 8189 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 8190 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 8191 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 8192 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 8193 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 8194 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 8195 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 8196 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 8197 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 8198 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 8199 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 8200 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 8201 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 8202 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 8203 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 8204 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 8205 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 8206 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 8207 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 8208 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 8209 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 8210 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 8211 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 8212 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 7976 | 101 | BANGLA-I | NINE | ||
| 32 | 7977 | 102 | BANGLA-II | NINE | ||
| 33 | 7978 | 107 | ENGLISH-I | NINE | ||
| 34 | 7979 | 108 | ENGLISH-II | NINE | ||
| 35 | 7980 | 109 | MATH | NINE | ||
| 36 | 7981 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 37 | 7982 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 38 | 7983 | 126 | HIGHER MATH | NINE | ||
| 39 | 7984 | 127 | GENERAL SCIENCE | NINE | ||
| 40 | 7985 | 134 | AGRICULTURE | NINE | ||
| 41 | 7986 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 42 | 7987 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 43 | 7988 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 44 | 7989 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 45 | 7990 | 143 | BUSINESS ENT. | NINE | ||
| 46 | 7991 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 47 | 7992 | 150 | BANGLADESH & WORLD | NINE | ||
| 48 | 7993 | 153 | FINANCE & BANKING | NINE | ||
| 49 | 7994 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 50 | 7995 | 154 | ICT | NINE | ||
| 51 | 7810 | 101 | BANGLA-I | TEN | ||
| 52 | 7811 | 102 | BANGLA-II | TEN | ||
| 53 | 7958 | 107 | ENGLISH-I | TEN | ||
| 54 | 7959 | 108 | ENGLISH-II | TEN | ||
| 55 | 7960 | 109 | MATH | TEN | ||
| 56 | 7961 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 57 | 7962 | 154 | ICT | TEN | ||
| 58 | 7963 | 136 | PHYSICS | TEN | ||
| 59 | 7964 | 137 | CHEMISTRY | TEN | ||
| 60 | 7965 | 138 | BIOLOGY | TEN | ||
| 61 | 7966 | 126 | HIGHER MATH | TEN | ||
| 62 | 7967 | 150 | BANGLADESH & WORLD | TEN | ||
| 63 | 7968 | 134 | AGRICULTURE | TEN | ||
| 64 | 7969 | 152 | FINANCE & BANKING | TEN | ||
| 65 | 7970 | 146 | ACCOUNTING | TEN | ||
| 66 | 7971 | 143 | BUSINESS ENT. | TEN | ||
| 67 | 7972 | 127 | GENERAL SCIENCE | TEN | ||
| 68 | 7973 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 69 | 7974 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
| 70 | 7975 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
